Hasil Seleksi Administrasi Tahap I PT. Taspen Persero - PPM Rekrutmen
Berikut adalah dafatar nama-nama yang dinyatakan lulus untuk lokasi test Medan:
007508/140892/2/NMT/TASPEN/15 | GUSNIARWATI SIREGAR | PEREMPUAN | 14/08/1992 | MEDAN |
007517/080292/2/MTE/TASPEN/15 | AULIA PUTRI UTAMI | PEREMPUAN | 08/02/1992 | MEDAN |
007519/171293/1/NMT/TASPEN/15 | Emazy Rozack Arrafath | LAKI LAKI | 17/12/1993 | MEDAN |
007576/231193/2/NMT/TASPEN/15 | JULEKHA PRATIWI | PEREMPUAN | 23/11/1993 | MEDAN |
007609/241192/2/NMT/TASPEN/15 | Sri Ayu Permatasari | PEREMPUAN | 24/11/1992 | MEDAN |
007641/200492/2/NMT/TASPEN/15 | Hafiza Ulfani | PEREMPUAN | 20/04/1992 | MEDAN |
007718/210192/2/NMT/TASPEN/15 | VIVI ANDRIANI | PEREMPUAN | 21/01/1992 | MEDAN |
007727/251292/1/NMT/TASPEN/15 | JUANTOMMY ROICHRIS MUNTHE | LAKI LAKI | 25/12/1992 | MEDAN |
007756/281092/2/NMT/TASPEN/15 | alvi mahdayani lubis | PEREMPUAN | 28/10/1992 | MEDAN |
007840/230391/1/MTE/TASPEN/15 | HARTO WIBOWO DAMANIK | LAKI LAKI | 23/03/1991 | MEDAN |
007859/141091/2/MTE/TASPEN/15 | Fedora Kornelita | PEREMPUAN | 14/10/1991 | MEDAN |
007912/230891/2/MTE/TASPEN/15 | SRI HARTATI BR NADAPDAP | PEREMPUAN | 23/08/1991 | MEDAN |
008487/270991/1/MTE/TASPEN/15 | Samuel Parsaoran Tambunan | LAKI LAKI | 27/09/1991 | MEDAN |
008518/090193/2/NMT/TASPEN/15 | Sri Yanti Pasaribu | PEREMPUAN | 09/01/1993 | MEDAN |
008579/100393/2/MTE/TASPEN/15 | Sofiari Ananda | PEREMPUAN | 10/03/1993 | MEDAN |
008651/050492/1/NMT/TASPEN/15 | BRIAN AGITA FILIA SEMBIRING | LAKI LAKI | 05/04/1992 | MEDAN |
014106/190892/1/MTE/TASPEN/15 | Teuku Bahran Basyiran | LAKI LAKI | 19/08/1992 | MEDAN |
Comments
Post a Comment
Tinggalkan Komentar